Дверь судовая ВГН

Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Купить
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)      
Размер  чертеж РИДФ старый чертеж
 1000 х 500 х 3 364.121.001-01        левая 262-01.001-01
 1000 х 500 х 3 364.121.001-01        правая 262-01.001-01
 1000 х 500 х 5 364.121.002-01         левая 262-01.002-01
 1000 х 500 х 5 364.121.002-01         правая 262-01.002-01
 1300 х 500 х 3 364.121.001-03       левая 262-01.001-03
 1300 х 500 х 3 364.121.001-02       правая 262-01.001-02
 1400 х 600 х 3 364.121.002-03       левая 262-01.002-03
 1400 х 600 х 3 364.121.002-02       правая 262-01.002-02
 1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05       левая 262-01.002-05
 1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04       правая 262-01.002-04
 1400 х 600 х 5 364.121.002-07       левая 262-01.002-07
 1400 х 600 х 5 364.121.002-06       правая 262-01.002-06
 1600 х 600 х 3 364.121.002-11       левая 262-01.002-11
 1600 х 600 х 3 364.121.002-10       правая 262-01.002-10
 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13       левая 262-01.002-13
 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-12       правая 262-01.002-12
 1600 х 600 х 5 364.121.002-15       левая 262-01.002-15
 1600 х 600 х 5 364.121.002-14       правая 262-01.002-14
 1600 х 750 х 3 364.121.002-19       левая 262-01.002-19
 1600 х 750 х 3 364.121.002-18       правая 262-01.002-18
 1600 х 750 х 3 - И 364.121.002-21       левая 262-01.002-21
 1600 х 750 х 3 - И 364.121.002-20       правая 262-01.002-20
 1600 х 750 х 5 364.121.002-23       левая 262-01.002-23
 1600 х 750 х 5 364.121.002-22       правая 262-01.002-22
 1800 х 750 х 3  364.121.002-27       левая 262-01.002-27
 1800 х 750 х 3  364.121.002-26       правая             262-01.002-26
 1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-29       левая 262-01.002-29
 1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-28       правая 262-01.002-28

Смотрите также:

×
ООО "Компания Веста"