Палубное оборудование: двери, крышки, иллюминаторы.

ПАЛУБНОЕ оборудование: двери, крышки, иллюминаторы.
Купить
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)      
Размер  чертеж РИДФ старый чертеж
 1000 х 500 х 3 364.121.001-01        левая 262-01.001-01
 1000 х 500 х 3 364.121.001-01        правая 262-01.001-01
 1000 х 500 х 5 364.121.002-01         левая 262-01.002-01
 1000 х 500 х 5 364.121.002-01         правая 262-01.002-01
 1300 х 500 х 3 364.121.001-03       левая 262-01.001-03
 1300 х 500 х 3 364.121.001-02       правая 262-01.001-02
 1400 х 600 х 3 364.121.002-03       левая 262-01.002-03
 1400 х 600 х 3 364.121.002-02       правая 262-01.002-02
 1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05       левая 262-01.002-05
 1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04       правая 262-01.002-04
 1400 х 600 х 5 364.121.002-07       левая 262-01.002-07
 1400 х 600 х 5 364.121.002-06       правая 262-01.002-06
 1600 х 600 х 3 364.121.002-11       левая 262-01.002-11
 1600 х 600 х 3 364.121.002-10       правая 262-01.002-10
 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13       левая 262-01.002-13
 1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-12       правая 262-01.002-12
 1600 х 600 х 5 364.121.002-15       левая 262-01.002-15
 1600 х 600 х 5 364.121.002-14       правая 262-01.002-14
 1600 х 750 х 3 364.121.002-19       левая 262-01.002-19
 1600 х 750 х 3 364.121.002-18       правая 262-01.002-18
 1600 х 750 х 3 - И 364.121.002-21       левая 262-01.002-21
 1600 х 750 х 3 - И 364.121.002-20       правая 262-01.002-20
 1600 х 750 х 5 364.121.002-23       левая 262-01.002-23
 1600 х 750 х 5 364.121.002-22       правая 262-01.002-22
 1800 х 750 х 3  364.121.002-27       левая 262-01.002-27
 1800 х 750 х 3  364.121.002-26       правая             262-01.002-26
 1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-29       левая 262-01.002-29
 1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-28       правая 262-01.002-28
     
Двери судовые проницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (брызгозащищенная -легкая)    
1400 х 600 364.124.003-05        левая 262-01.003-05
1400 х 600 364.124.003-04        правая 262-01.003-04
1600 х 600 364.124.003-13        левая 262-01.003-13
1600 х 600 364.124.003-12       правая  262-01.003-12
1800 х 750 364.124.003-21      левая 262-01.003-21
1800 х 750 364.124.003-20       правая 262-01.003-20
1800 х 750 - И 364.124.003-23        левая 262-01.003-23
1800 х 750 - И 364.124.003-22        правая 262-01.003-22
     
Крышки судовых сходных люков. Стальные    
Размер  чертеж РИДФ старый чертеж
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи  и изнутри ручками)    
IIE Ст 450х600х100 364.131.002 263-03.399
IIE Ст 600х600х100 364.131.002-01 263-03.399-01
IIE Ст 700х700х100 364.131.002-02 263-03.399-02
IIE Ст 800х800х100 364.131.002-03 263-03.399-03
IIE Ст 600х1200х100 364.131.003 263-03.400
IIE Ст 1000х1400х100 364.131.003-01 263-03.400-01
IIE Ст 1200х800х100 364.131.003-02 263-03.400-02
IIE Ст 1400х100х100 364.131.003-03 263-03.400-03
     
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи ключем, изнутри-ручкой)
IIG Ст 450х600х25 364.131.004 263-03.401
IIG Ст 450х600х25 364.131.004-01 263-03.401-01
IIG Ст 600х600х25 364.131.004-02 263-03.401-02
IIG Ст 600х600х25 364.131.004-03 263-03.401-03
     
ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками)
IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005 263-03.402
IIF Ст 600x600x110 /8*4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005-01 263-03.402-01
IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 РИДФ 364.132.005-02 263-03.402-02
IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 РИДФ 364.132.005-03 263-03.402-03
IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 РИДФ 364.132.005-04 263-03.402-04
     
Крышки брызгонепроницаемые легкие (задраивание снаружи и изнутри ручками)
IE Ст 450x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.011 263-03.389
IE Ст 600x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.012 263-03.390
IE Ст 800x800x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.013 263-03.391
     
Крышки судовых световых люков по ГОСТ 25310-94     
В 600х600х3-С РИДФ 364.131.001  
В 600х600х6-С РИДФ 364.131.001-01  
А 600х600х3-П РИДФ 364.131.009-04  
А 600х600х6-П РИДФ 364.131.009-05  
А 600х600х3-С РИДФ 364.131.009-06  
А 600х600х6-С РИДФ 364.131.009-07  
А 600х900х3-П РИДФ 364.131.010-02 263-03.156-02
А 600х900х3-С РИДФ 364.131.010-03 263-03.156-03
А 900х900х3-С РИДФ 364.131.011-03 263-03.157-03
А 900х1200х3-С РИДФ 364.131.012-06  
А 900х1200х3-С РИДФ 364.131.012-07  
     
Крышки водогазонепроницаемые вентиляционные прямоугольные ОСТ 5.5250-76 (сталь/легкий сплав, бронзовые барашки)    
100х200 Ду 150 546-03.073  
100х200 Ду 150 546-03.073-01  
100х200 Ду 150 546-03.073-02  
120х280 Ду 200 546-03.074  
120х280 Ду 200 546-03.074-01  
120х280 Ду 200 546-03.074-02  
150х350 Ду 250 546-03.075  
150х350 Ду 250 546-03.075-01  
150х350 Ду 250 546-03.075-02  
190х390 Ду 300 546-03.076  
190х390 Ду 300 546-03.076-01  
190х390 Ду 300 546-03.076-02  
190х550 Ду 350 546-03.077  
190х550 Ду 350 546-03.077-01  
190х550 Ду 350 546-03.077-02  
240х550 Ду 400 546-03.079  
240х550 Ду 400 546-03.079-01  
240х550 Ду 400 546-03.079-02  
290х460 Ду 400 546-03.080  
290х460 Ду 400 546-03.080-01  
290х460 Ду 400 546-03.080-02  
290х580 Ду 450 546-03.081  
290х580 Ду 450 546-03.081-01  
290х580 Ду 450 546-03.081-02  
290х750 Ду 500 546-03.082  
290х750 Ду 500 546-03.082-01  
290х750 Ду 500 546-03.082-02  
100х130 Ду 125 546-03.083  
100х130 Ду 125 546-03.083-01  
100х130 Ду 125 546-03.083-02  
100х200 Ду 150 546-03.084  
100х200 Ду 150 546-03.084-01  
100х200 Ду 150 546-03.084-02  
120х210 Ду 175 546-03.085  
120х210 Ду 175 546-03.085-01  
120х210 Ду 175 546-03.085-02  
120х280 Ду 200 546-03.086  
120х280 Ду 200 546-03.086-01  
120х280 Ду 200 546-03.086-02  
150х220 Ду 200 546-03.087  
150х220 Ду 200 546-03.087-01  
150х220 Ду 200 546-03.087-02  
150х350 Ду 250 546-03.088  
150х350 Ду 250 546-03.088-01  
150х350 Ду 250 546-03.088-02  
190х280 Ду 250 546-03.089  
190х280 Ду 250 546-03.089-01  
190х280 Ду 250 546-03.089-02  
190х390 Ду 300 546-03.090  
190х390 Ду 300 546-03.090-01  
190х390 Ду 300 546-03.090-02  
190х550 Ду 350 546-03.091  
190х550 Ду 350 546-03.091-01  
190х550 Ду 350 546-03.091-02  
240х420 Ду 350 546-03.092  
240х420 Ду 350 546-03.092-01  
240х420 Ду 350 546-03.092-02  
240х550 Ду 400 546-03.093  
240х550 Ду 400 546-03.093-01  
240х550 Ду 400 546-03.093-02  
290х460 Ду 400 546-03.094  
290х460 Ду 400 546-03.094-01  
290х460 Ду 400 546-03.094-02  
290х580 Ду 450 546-03.095  
290х580 Ду 450 546-03.095-01  
290х580 Ду 450 546-03.095-02  
290х730 Ду 500 546-03.096  
290х730 Ду 500 546-03.096-01  
290х730 Ду 500 546-03.096-02  
100х130 Ду 125 546-03.097  
100х130 Ду 125 546-03.097-01  
100х200 Ду 150 546-03.098  
100х200 Ду 150 546-03.098-01  
120х210 Ду 175 546-03.099  
120х210 Ду 175 546-03.099-01  
120х280 Ду 200 546-03.100  
120х280 Ду 200 546-03.100-01  
150х220 Ду 200 546-03.101  
150х220 Ду 200 546-03.101-01  
150х350 Ду 250 546-03.102  
150х350 Ду 250 546-03.102-01  
190х280 Ду 250 546-03.103  
190х280 Ду 250 546-03.103-01  
190х390 Ду 300 546-03.104  
190х390 Ду 300 546-03.104-01  
190х550 Ду 350 546-03.105  
190х550 Ду 350 546-03.105-01  
240х420 Ду 350 546-03.106  
240х420 Ду 350 546-03.106-01  
240х550 Ду 400 546-03.107  
240х550 Ду 400 546-03.107-01  
290х460 Ду 400 546-03.108  
290х460 Ду 400 546-03.108-01  
290х580 Ду 450 546-03.109  
290х580 Ду 450 546-03.109-01  
290х580 Ду 450 546-03.110  
290х580 Ду 450 546-03.110-01  
     
ГОРЛОВИНЫ СУДОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ГОСТ 2021-90    
Тип В (крышка, обделка, шпильки)    
В 450 х 350 х 4 РИДФ364.136.010 (263-01.092)  
В 450 х 350 х 6В 450 х 350 х 6 РИДФ364.136.010-01 (263-01.092-01)  
В 450 х 350 х 8 РИДФ364.136.010-02 (263-01.092-02)  
В 450x350x10 РИДФ364.136.010-03 (263-01.092-03)  
В 500 х 400 х 4 РИДФ364.136.010-04 (263-01.092-04)  
В 500 х 400 х 6 РИДФ364.136.010-05 (263-01.092-05)  
В 500 х 400 х 8 РИДФ364.136.010-06 (263-01.092-06)  
В 500 х 400 х 10 РИДФ364.136.010-07 (263-01.092-07)  
В 500x400x12 РИДФ364.136.010-08 (263-01.092-08)  
В 600 х 400 х 4 РИДФ364.136.010-09 (263-01.092-09)  
В 600 х 400 х 6 РИДФ364.136.010-10 (263-01.092-10)  
В 600 х 400 х 8 РИДФ364.136.010-11 (263-01.092-11)  
В 600x400x10 РИДФ364.136.010-12 (263-01.092-12)  
В 600x400x12 РИДФ364.136.010-13 (263-01.092-13)  
     
Тип С (крышка, комингс)    
С 500 х 400 х4 РИДФ364.136.011 (263-01.093)  
С 500 х 400 х 6 РИДФ364.136.011 -01 (263-01.093-01)  
С 500 х 400 х 8 РИДФ364.136.011 -02 (263-01.093-02)  
С 500 х 400 х 10 РИДФ364.136.011 -03 (263-01.093-03)  
С 500x400x12 РИДФ364.136.011 -04 (263-01.093-04)  
С 600 х 400 х 8 РИДФ364.136.011 -05 (263-01.093-05)  
С 600x400 хЮ РИДФ364.136.011 -06 (263-01.093-06)  
С 600 х 400 х 12 РИДФ364.136.011 -07 (263-01.093-07)  
     
Тип D (крышка горловины типа В, потайной комингс, верхняя крышка, шпильки)    
D 500 х 400 х 4 РИДФ 364.136.012-06 (263-01.094-06)  
D 500 х 400 х 6 РИДФ 364.136.012-07 (263-01.094-07)  
D 500 х 400 х 8 РИДФ 364.136.012-08 (263-01.094-08)  
D 500x400x10 РИДФ 364.136.012-09 (263-01.094-09)  
D 600 х 400 х 8 РИДФ 364.136.012-10 (263-01.094-10)  
D 600x400x12 РИДФ 364.136.012-11 (263-01.094-11)  
     
Иллюминаторы круглые,прямоугольные     
Иллюминаторы судовые прямоугольные, Глухие ГОСТ 21672-99  
Размер  Международный чертеж чертеж РИДФ
355х500 E2-NOW-202-YI 364.113.038-03
355х500 E2-NOW-202-Y4 364.113.041-02.03
400х560 F3-NOW-202-YI 364.113.038-05
400х560 E3-NOW-202-YI 364.113.038-07
400х560 E3-NOW-202-Y4 364.113.041-06;07.36
500х710 F5-NOW-202-YI 364.113.038-09
500х710 E5-NOW-202-Y4 364.113.041-02;11
800х560 F6-NOW-202-YI 364.113.038-11
800х560 E6-NOW-202-YI 364.113.038-13
800х560 F6-NOW-202-YI 364.113.038-15
800х560 E6-NOW-202-YI 364.113.038-17
800х560 E6-NOW-202-Y4 364.113.041-14;15;18;19;37
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-19
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-23
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-25
400х560 F3-NOW-202-YI 364.113.038-26
400х560 E3-NOW-202-YI 364.113.038-27
500х710 F5-NOW-202-YI 364.113.038-28
1100х800 F9-NOW-202-YI 364.113.038-29
1100х800 F9-NOW-202-Y4 364.113.041-23;30;31;35
     
Иллюминатор судовой прямоугольный, Створчатый    
Размер  Международный чертеж чертеж РИДФ
355х500 F2-ILW-222YI 364.113.039-01
355х500 E2-ILW-222YI 364.113.039-03
355х500 F2-IRW-222YI 364.113.039-05
355х500 E2-IRW-222YI 364.113.039-07
400х560 F3-ILW-222YI 364.113.039-09
400х560 E3-ILW-222YI 364.113.039-11
400х560 E3-ILW-222Y4 364.113.042-05;07
400х560 F3-IRW-222YI 364.113.039-13
400х560 E3-IRW-222YI 364.113.039-15
500х710 F5-ILW-222YI 364.113.039-17
500х710 F5-IRW-222YI 364.113.039-19
400х660 F3-ILW-222YI 364.113.039-20
400х560 E3-ILW-222YI 364.113.039-21
400х560 F3-IRW-222YI 364.113.039-22
400х560 E3-IRW-222YI 364.113.039-23
500х710 E5-ILW-222YI 364.113.039-24
500х710 E5-IRW-222YI 364.113.039-25
     
Прямоугольный створчатый, Открывающейся вверх    
800х560 F6-ITW-222-YI 364.113.040
800х560 E6-ITW-222-YI 364.113.040-03
1100х800 F9-ITW-222-YI 364.113.040-05
1100х800 E9-ITW-222-YI 364.113.040-07
800х560 E6-ITW-222-Y4 364.113.043
     
Иллюминатор круглый ГОСТ 19261-98, Бортовой. Глухой. Со штормовой крышкой.  
Ду 200 A200-NW-202-YI 364.112.001
Ду 250 A250-NW-202-YI 364.112.002
Ду 300 A300-NW-202-YI 364.112.003
Ду 350 A350-NW-202-YI 364.112.004
Ду 200 B200-NW-202-YI 364.112.005
Ду 250 B250-NW-202-YI 364.112.006
Ду 300 B300-NW-202-YI  364.112.007
     
Круглые, Створчатые, Со штормовой крышкой.    
Ду 250 A250-SW-202-YI 364.112.009
Ду 300 A300-SW-202-YI 364.112.010
Ду 350 A350-SW-222-YI 364.112.011
Ду 200 B200-SW-202-YI 364.112.013
Ду 250 B250-SW-222-YI 364.112.015
Ду 300 B300-SW-222-YI 364.112.017
Ду 350 B350-SW-222-YI 364.112.019
Ду 400 B400-SW-202-YI 364.112.021
Ду 450 B450-SW-202-YI 364.112.023
     
Круглый. Створчатый. Без штормовой крышки.    
Ду 250 B250-LRW-220-YI 364.112.023
Стекло к иллюминатору    
Стекло к иллюминатору с подогревом 825х588 размер 825х588 9
Стекло к иллюминатору с подогревом 612х412 размер 612х412 5

Смотрите также:

×
ООО "Компания Веста"